EBiDAN系10グループ68人を、年齢順に並べました。平均は23.3歳、最年少は14歳、最年長は32歳です。グループごとの平均年齢と、年齢の幅(同学年から11歳差まで)、生まれ年ごとの一覧も載せています。
中央値も23歳で、全体のボリューム層は20〜24歳。ここに4割が集まります。年齢はいずれも各グループの公式サイトや公開プロフィールに基づく生年月日から算出しています(2026年10月25日時点の満年齢)。
※2026年10月25日更新:年齢を10月25日時点で計算し直しました(超特急のカイさん・リョウガさんが32歳になり、最年長が32歳に)。生まれ年ごとの一覧も足しました。
※2026年7月31日更新:同日に誕生した新グループ iiONDO(8人) を対象に加え、グラフ・表・数字をすべて計算し直しました。8人とも10代のため、全体の平均は24.0歳から23.0歳へ1歳下がりました。
全体の年齢分布:ボリューム層は「20〜24歳」

まず全体を5歳刻みで見ると、20〜24歳が27人と最も多く、全体の4割を占めます。理由はシンプルで、近年結成された若いグループ(ICEx・Lienelなど)と、活動歴の長いグループの中堅メンバーが、ちょうどこの年代に重なるためです。次いで25〜29歳が20人。分布は20代前半を山とした形で、そこは以前と変わりません。変わったのは若い側で、15〜19歳が13人、10〜14歳が1人います。この14人のうち8人がiiONDOです。30〜34歳は7人。
グループ別の平均年齢:最年少はiiONDO、最年長は超特急

グループごとの平均年齢を並べると、最も若いのはiiONDO(15.8歳)、次いでLienel(19.0歳)、ICEx(20.1歳)。逆に最も高いのは超特急(29.0歳)で、ONE N’ ONLY(27.6歳)が続きます。これは結成・デビュー時期をほぼそのまま反映しています。10年以上の活動歴を持つ超特急が最年長グループになるのは自然で、2023年前後に始動したLienel・ICEx、そして2026年7月にできたばかりのiiONDOが最若手に来るのも同じ理由です。全体平均23.3歳を境に、10グループが上下きれいに分かれる形になりました。iiONDOと超特急の差は13.2歳で、これは同じEBiDANの中で親子ほど離れた開きです。
| グループ | 人数 | 平均年齢 | 中央値 | 最年少 | 最年長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超特急 | 9 | 29.0 | 31 | 21 | 32 |
| M!LK | 5 | 25.6 | 26 | 24 | 28 |
| SUPER★DRAGON | 9 | 24.1 | 23 | 22 | 27 |
| Sakurashimeji | 2 | 24.5 | 24.5 | 24 | 25 |
| ONE N’ ONLY | 5 | 27.6 | 28 | 26 | 29 |
| 原因は自分にある。 | 7 | 22.9 | 23 | 20 | 25 |
| BUDDiiS | 9 | 25.3 | 25 | 22 | 31 |
| ICEx | 8 | 20.1 | 20.5 | 18 | 22 |
| Lienel | 6 | 19.0 | 19.5 | 16 | 21 |
| iiONDO | 8 | 15.8 | 15.5 | 14 | 18 |
| 【全体】 | 68 | 23.3 | 23 | 14 | 32 |
📌 行の色はグループ色です(名前の前の四角が公式の色)。M!LKは公式色が白のため塗っていません。

グループごとに、ずいぶん年齢が違うんだねぇ。

デビューした年が違うからな。長う続いとる組ほど、そのぶん歳を重ねとるだけの話や。新しい組が入るたびに全体の平均は下がるけど、誰かが若返ったわけやないで。
グループ別の年齢の幅:同学年から11歳差まで

平均だけでなく「メンバー間の年齢の幅」を見ると、グループの成り立ちがさらに見えてきます。幅が最も広いのは超特急で、最年少と最年長で11歳差(21歳〜32歳)。次いでBUDDiiSが9歳差(22歳〜31歳)です。幅広い世代が同居しているぶん、グループ内の関係性にも厚みが出ます。一方、Sakurashimeji(さくらしめじ)は2人が同学年(24歳と25歳)、ONE N’ ONLYも26〜29歳と狭くまとまっており、「同世代でそろえたグループ」と言えます。ICEx(18〜22歳)とLienel(16〜21歳)は帯そのものが若い側に寄っていますが、iiONDO(14〜18歳)はさらに下にあり、他の9組の帯とほとんど重なりません。全体の最年少14歳は、iiONDOの三戸琳仁さん(読みは「さんど」)です。
代表値に当てはまるメンバー
各グループ・全体の「最年長」「最年少」に当てはまるメンバーを一覧にしました。同じ年齢のメンバーが複数いる場合はすべて記載しています。
| グループ | 最年長 | 最年少 |
|---|---|---|
| 超特急 | 32歳 カイ リョウガ | 21歳 ハル |
| M!LK | 28歳 佐野勇斗 | 24歳 山中柔太朗 曽野舜太 |
| SUPER★DRAGON | 27歳 志村玲於 | 22歳 松村和哉 柴崎楽 |
| Sakurashimeji | 25歳 髙田彪我 | 24歳 田中雅功 |
| ONE N’ ONLY | 29歳 REI | 26歳 EIKU |
| 原因は自分にある。 | 25歳 武藤潤 | 20歳 桜木雅哉 |
| BUDDiiS | 31歳 FUMINORI | 22歳 FUMIYA |
| ICEx | 22歳 志賀李玖 中村旺太郎 | 18歳 竹野世梛 八神遼介 |
| Lienel | 21歳 芳賀柊斗 近藤駿太 | 16歳 高桑真之 |
| iiONDO | 18歳 三村航輝 | 14歳 三戸琳仁 |
| 【全体】 | 32歳 カイ リョウガ | 14歳 三戸琳仁 |
68人を年齢順に並べると
10グループ68人を、年上から年下の順(同い年は誕生日の早い順)に並べました。上のボタンで特定のグループだけに絞り込めます。備考欄には、グループ内の最年長・最年少・中央値の年齢に当てはまるメンバー、および全体(68人)での該当を記載しています。
| # | 年齢 | 名前 | グループ | 誕生日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32歳 | カイ | 超特急 | 1994年9月27日 | 超特急 最年長 全体 最年長 |
| 2 | 32歳 | リョウガ | 超特急 | 1994年10月23日 | 超特急 最年長 全体 最年長 |
| 3 | 31歳 | FUMINORI | BUDDiiS | 1994年11月21日 | BUDDiiS 最年長 |
| 4 | 31歳 | タクヤ | 超特急 | 1994年11月24日 | 超特急 中央 |
| 5 | 31歳 | ユーキ | 超特急 | 1995年1月2日 | 超特急 中央 |
| 6 | 31歳 | シューヤ | 超特急 | 1995年3月25日 | 超特急 中央 |
| 7 | 30歳 | タカシ | 超特急 | 1996年9月23日 | |
| 8 | 29歳 | REI | ONE N’ ONLY | 1997年1月2日 | ONE N’ ONLY 最年長 |
| 9 | 29歳 | KEVIN | BUDDiiS | 1997年7月12日 | |
| 10 | 28歳 | TETTA | ONE N’ ONLY | 1997年11月24日 | ONE N’ ONLY 中央 |
| 11 | 28歳 | 佐野勇斗 | M!LK | 1998年3月23日 | M!LK 最年長 |
| 12 | 28歳 | NAOYA | ONE N’ ONLY | 1998年4月6日 | ONE N’ ONLY 中央 |
| 13 | 28歳 | マサヒロ | 超特急 | 1998年9月15日 | |
| 14 | 27歳 | 志村玲於 | SUPER★DRAGON | 1999年1月29日 | SUPER★DRAGON 最年長 |
| 15 | 27歳 | HAYATO | ONE N’ ONLY | 1999年9月17日 | |
| 16 | 26歳 | MORRIE | BUDDiiS | 1999年11月20日 | |
| 17 | 26歳 | 吉田仁人 | M!LK | 1999年12月15日 | M!LK 中央 |
| 18 | 26歳 | EIKU | ONE N’ ONLY | 1999年12月19日 | ONE N’ ONLY 最年少 |
| 19 | 26歳 | 古川毅 | SUPER★DRAGON | 2000年2月27日 | |
| 20 | 26歳 | ジャン海渡 | SUPER★DRAGON | 2000年5月4日 | |
| 21 | 26歳 | 塩﨑太智 | M!LK | 2000年9月11日 | M!LK 中央 |
| 22 | 25歳 | アロハ | 超特急 | 2000年10月26日 | |
| 23 | 25歳 | SEIYA | BUDDiiS | 2000年12月20日 | BUDDiiS 中央 |
| 24 | 25歳 | YUMA | BUDDiiS | 2001年6月25日 | BUDDiiS 中央 |
| 25 | 25歳 | 武藤潤 | 原因は自分にある。 | 2001年8月18日 | 原因は自分にある。 最年長 |
| 26 | 25歳 | 飯島颯 | SUPER★DRAGON | 2001年10月12日 | |
| 27 | 25歳 | 髙田彪我 | Sakurashimeji | 2001年10月23日 | Sakurashimeji 最年長 Sakurashimeji 中央 |
| 28 | 24歳 | 山中柔太朗 | M!LK | 2001年12月23日 | M!LK 最年少 |
| 29 | 24歳 | 田中雅功 | Sakurashimeji | 2002年1月24日 | Sakurashimeji 最年少 Sakurashimeji 中央 |
| 30 | 24歳 | 大倉空人 | 原因は自分にある。 | 2002年4月12日 | |
| 31 | 24歳 | 曽野舜太 | M!LK | 2002年5月3日 | M!LK 最年少 |
| 32 | 24歳 | SHOOT | BUDDiiS | 2002年9月18日 | |
| 33 | 23歳 | SHOW | BUDDiiS | 2003年1月1日 | 全体 中央 |
| 34 | 23歳 | 伊藤壮吾 | SUPER★DRAGON | 2003年2月17日 | SUPER★DRAGON 中央 全体 中央 |
| 35 | 23歳 | 田中洸希 | SUPER★DRAGON | 2003年2月27日 | SUPER★DRAGON 中央 全体 中央 |
| 36 | 23歳 | TAKUYA | BUDDiiS | 2003年3月5日 | 全体 中央 |
| 37 | 23歳 | 小泉光咲 | 原因は自分にある。 | 2003年3月11日 | 原因は自分にある。 中央 全体 中央 |
| 38 | 23歳 | 池田彪馬 | SUPER★DRAGON | 2003年6月2日 | SUPER★DRAGON 中央 全体 中央 |
| 39 | 23歳 | 吉澤要人 | 原因は自分にある。 | 2003年7月12日 | 原因は自分にある。 中央 全体 中央 |
| 40 | 23歳 | 長野凌大 | 原因は自分にある。 | 2003年7月16日 | 原因は自分にある。 中央 全体 中央 |
| 41 | 22歳 | 松村和哉 | SUPER★DRAGON | 2004年4月15日 | SUPER★DRAGON 最年少 |
| 42 | 22歳 | 中村旺太郎 | ICEx | 2004年4月27日 | ICEx 最年長 |
| 43 | 22歳 | 柴崎楽 | SUPER★DRAGON | 2004年4月28日 | SUPER★DRAGON 最年少 |
| 44 | 22歳 | 杢代和人 | 原因は自分にある。 | 2004年5月20日 | |
| 45 | 22歳 | 志賀李玖 | ICEx | 2004年5月20日 | ICEx 最年長 |
| 46 | 22歳 | FUMIYA | BUDDiiS | 2004年10月3日 | BUDDiiS 最年少 |
| 47 | 21歳 | 芳賀柊斗 | Lienel | 2005年1月25日 | Lienel 最年長 |
| 48 | 21歳 | ハル | 超特急 | 2005年3月31日 | 超特急 最年少 |
| 49 | 21歳 | 阿久根温世 | ICEx | 2005年4月13日 | ICEx 中央 |
| 50 | 21歳 | 千田波空斗 | ICEx | 2005年6月14日 | ICEx 中央 |
| 51 | 21歳 | 近藤駿太 | Lienel | 2005年9月18日 | Lienel 最年長 |
| 52 | 20歳 | 桜木雅哉 | 原因は自分にある。 | 2006年3月19日 | 原因は自分にある。 最年少 |
| 53 | 20歳 | 筒井俊旭 | ICEx | 2006年3月27日 | ICEx 中央 |
| 54 | 20歳 | 高岡ミロ | Lienel | 2006年10月3日 | Lienel 中央 |
| 55 | 19歳 | 森田璃空 | Lienel | 2006年10月27日 | Lienel 中央 |
| 56 | 19歳 | 山本龍人 | ICEx | 2007年4月13日 | |
| 57 | 18歳 | 三村航輝 | iiONDO | 2008年4月12日 | iiONDO 最年長 |
| 58 | 18歳 | 八神遼介 | ICEx | 2008年8月11日 | ICEx 最年少 |
| 59 | 18歳 | 竹野世梛 | ICEx | 2008年8月28日 | ICEx 最年少 |
| 60 | 17歳 | 武田創世 | Lienel | 2009年4月3日 | |
| 61 | 17歳 | 畑駿平 | iiONDO | 2009年5月25日 | |
| 62 | 16歳 | 高桑真之 | Lienel | 2009年12月9日 | Lienel 最年少 |
| 63 | 16歳 | 守本勝倶 | iiONDO | 2010年1月20日 | iiONDO 中央 |
| 64 | 16歳 | 髙橋夢人 | iiONDO | 2010年3月23日 | iiONDO 中央 |
| 65 | 15歳 | 宮本琉成 | iiONDO | 2010年12月2日 | iiONDO 中央 |
| 66 | 15歳 | 大野遥斗 | iiONDO | 2011年1月15日 | iiONDO 中央 |
| 67 | 15歳 | 堀蒼寿 | iiONDO | 2011年10月3日 | iiONDO 中央 |
| 68 | 14歳 | 三戸琳仁 | iiONDO | 2011年11月23日 | iiONDO 最年少 全体 最年少 |

この並び順は、ずっとこのままなのかい?

順番のほうは変わらへんよ。誕生日が来ても、全員が同じだけ歳を取るからな。動くんは年齢の数字と、そこから出す平均のほうや。並びが変わるんは、メンバーが増えたり抜けたりしたときだけやで。
生まれ年でみる:同い年はだれ?
68人を生まれた年ごとにまとめました。いちばん多いのは2003年生まれの8人です。グループをこえて同い年のメンバーを探すときに使ってください。
| 生まれ年 | 人数 | メンバー(名前の前の四角=グループの色) |
|---|---|---|
| 1994年 | 4人 | カイ、リョウガ、FUMINORI、タクヤ |
| 1995年 | 2人 | ユーキ、シューヤ |
| 1996年 | 1人 | タカシ |
| 1997年 | 3人 | REI、KEVIN、TETTA |
| 1998年 | 3人 | 佐野勇斗、NAOYA、マサヒロ |
| 1999年 | 5人 | 志村玲於、HAYATO、MORRIE、吉田仁人、EIKU |
| 2000年 | 5人 | 古川毅、ジャン海渡、塩﨑太智、アロハ、SEIYA |
| 2001年 | 5人 | YUMA、武藤潤、飯島颯、髙田彪我、山中柔太朗 |
| 2002年 | 4人 | 田中雅功、大倉空人、曽野舜太、SHOOT |
| 2003年 | 8人 | SHOW、伊藤壮吾、田中洸希、TAKUYA、小泉光咲、池田彪馬、吉澤要人、長野凌大 |
| 2004年 | 6人 | 松村和哉、中村旺太郎、柴崎楽、杢代和人、志賀李玖、FUMIYA |
| 2005年 | 5人 | 芳賀柊斗、ハル、阿久根温世、千田波空斗、近藤駿太 |
| 2006年 | 4人 | 桜木雅哉、筒井俊旭、高岡ミロ、森田璃空 |
| 2007年 | 1人 | 山本龍人 |
| 2008年 | 3人 | 三村航輝、八神遼介、竹野世梛 |
| 2009年 | 3人 | 武田創世、畑駿平、高桑真之 |
| 2010年 | 3人 | 守本勝倶、髙橋夢人、宮本琉成 |
| 2011年 | 3人 | 大野遥斗、堀蒼寿、三戸琳仁 |
「◯月生まれ」で探したい人は 👉️ EBiDAN系メンバー誕生日カレンダー
まとめ
EBiDAN系10グループ68人の年齢を整理すると、次のような傾向が見えました。
- 全体の平均は23.3歳、中央値は23歳。ボリューム層は20〜24歳で全体の4割
- 平均年齢はiiONDO(15.8歳)が最年少、超特急(29.0歳)が最年長。結成時期をほぼ反映
- 年齢の幅は超特急が最も広く11歳差(BUDDiiSが9歳差で続く)、Sakurashimeji・ONE N’ ONLYは同世代でまとまる
- 2026年7月に加わったiiONDOの8人は全員10代で、全体の平均を1歳押し下げた
推しのグループが全体のどのあたりに位置するのか、他のグループとどう違うのかを知る手がかりにしてみてください。
※本記事の年齢は、各グループの公式サイトおよび公開プロフィールに記載の生年月日をもとに、2026年10月25日時点の満年齢として算出したものです。データは当サイトが独自に集計しており、誤りにお気づきの場合はご容赦ください。
もっと知りたい人へ
- 同じ68人の誕生日を月ごとに見たい人は 👉️ EBiDAN系メンバー誕生日カレンダー
- 同じ68人のInstagramフォロワー数は 👉️ 【推しの位置が分かる】EBiDANインスタのフォロワー数一覧|10グループ68人を多い順に
年齢がわかったら、次はステージで
気になるメンバーがいたら、映像やイベントで実際に見てみるのがいちばんです。
🗓 イベント:今申し込めるライブ・リリイベは EBiDAN系イベント情報まとめ(毎週金曜更新)
📺 映像で:U-NEXTで見られる10組のライブ映像一覧
気になるメンバーの曲を聴いてみるなら、Amazon Musicが手軽です。プライム会員なら、Amazon Musicを追加料金なしで使えます(シャッフル再生が基本)。プライム会員でない人には30日間の無料体験があり、体験が終わると有料会員に切り替わります。
好きな曲を順番どおりに何度でも聴きたいなら、有料のAmazon Music Unlimitedという選択肢もあります。うちは節約のためにプライムの範囲で使っていますが、以前に無料体験で使ったことがあります。
この記事、どうだった? 絵文字で気持ちを送ってね
💬 感想やコメントは、Xで @ebisu_kenkyukai あてにポストしてもらえるとうれしいです 👉️ Xでコメントする

