EBiDAN系10グループの公式YouTubeチャンネル(メインとサブ)が、何曜日の何時に更新されることが多いかとチャンネル登録者数、そして今月よく見られた動画のランキングをまとめました。毎月1日ごろに、前の月の数字へ入れ替えています。
※2026年11月1日時点(ランキングは10月に公開された動画)。グループ公式チャンネルの傾向で、メンバー個人のチャンネルは含みません。
何曜日の何時?10組のYouTube更新日の早見表
いちばん多いのは「金曜の夜」です。超チューバー(19時)・M!LK(20時ごろ)・ワンエンちゃんねる(21時)・Lienel(21時)・BUDDiiS・原因は自分にある。が、金曜に通常動画を出すことが多いグループです。ほかには、iiONDOが水曜、Sakurashimeji(さくらしめじ)が火曜、ICExのサブチャンネル「かいとうちゅーぶ」が土曜、裏ドラTVが週末と、曜日がはっきり決まっているチャンネルもあります。
| グループ・チャンネル | 更新が多い曜日・時間 | 登録者数 |
|---|---|---|
| 超特急 超特急(公式) | 決まっていない(ショートが中心) | 42万人 |
| 超特急 超チューバー | 金曜 19時 | 36.7万人 |
| M!LK M!LK(公式) | 金曜・月曜の20時ごろ | 197万人 |
| SUPER★DRAGON SUPER★DRAGON(公式) | 決まっていない | 13.9万人 |
| SUPER★DRAGON 裏ドラTV | 土曜・日曜の19時ごろ | 8.0万人 |
| Sakurashimeji Sakurashimeji(公式) | 火曜の21〜22時 | 10.2万人 |
| ONE N’ ONLY ONE N' ONLY TV(公式) | 決まっていない | 36.5万人 |
| ONE N’ ONLY ワンエンちゃんねる | 金曜 21時 | 21.4万人 |
| 原因は自分にある。 原因は自分にある。(公式) | 金曜・月曜(18〜21時) | 28.2万人 |
| 原因は自分にある。 げんじぶ日記 | 7〜10月は投稿なし | 5.7万人 |
| BUDDiiS BUDDiiS Channel(公式) | 金曜の19〜22時 | 21.6万人 |
| ICEx ICEx(公式) | 木曜・金曜・日曜の21時ごろ | 14.9万人 |
| ICEx かいとうちゅーぶ | 土曜(20〜22時) | 8.8万人 |
| Lienel Lienel(公式) | 金曜 21時 | 12.7万人 |
| iiONDO iiONDO(公式) | 水曜 19時ごろ | 6.9万人 |
「決まっていない」としたチャンネルは、ショートや告知(MV・ライブ映像)が中心で、曜日がそろっていません。ショートは、超特急・M!LK・原因は自分にある。のように、ほぼ毎日出ているグループもあります。

金曜の夜は、どこかしら新しい動画が出ているんだねえ。

せやねん。下のカレンダーでも金曜だけ色が濃いんよ。推しの曜日を覚えとくと見逃さへんで。
10月にいちばん再生されたのは、M!LK「ザッツ!超常」のDance Performance Movie
10組が10月に公開した213本を、再生回数の多い順に並べた上位10本です。通常動画とショートを合わせて数えています。1位はM!LK「ザッツ!超常」のDance Performance Movieで、1,393万回。10月26日の公開から1週間足らずで、2位以下を大きく引き離しました。
上位10本のうち6本がM!LKでした。M!LK以外で入ったのは、ONE N’ ONLY「ONE N’ ONLY/ “Golden Sun” Musi」(2位・437万回)・Lienel「Lienel「愛のダバダ」Music Video」(4位・318万回)・原因は自分にある。「原因は自分にある。「ラブリーズン」Music Video」(5位・313万回)・超特急「超特急「エトランス・フィーバー」 Dance Perform」(7位・276万回)です。月の初めに出たMVほど再生回数が積み上がりやすいので、10月に新曲のMVを出したグループが上に来ています。
グループ別の再生ランキング(10月のTOP3)
上の10本はM!LKが中心なので、グループごとに10月の動画を再生回数の多い順に3本ずつ並べました。並び順はEBiDAN公式サイトの掲載順です。推しのグループの10月の人気動画を、ここから探してみてください。
超特急(10月は45本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 超特急「エトランス・フィーバー」 Dance Performance Video 通常動画・10月12日・276万回 |
| 2 | ![]() | 超特急「エトランス・フィーバー」10月12日(月)TBS系 CDTVライブ!ライブ! 通常動画・10月23日・114万回 |
| 3 | ![]() | EBiDAN みんなでエトランス🦐🪩 YesEBiDAN Mステ エトランスフィーバー … ショート・10月17日・112万回 |
M!LK(10月は40本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | M!LK – ザッツ!超常 (Dance Performance Movie) 通常動画・10月26日・1,393万回 |
| 2 | ![]() | M!LK – アイドルパワー(from ROCK IN JAPAN FES.2026) 通常動画・10月12日・336万回 |
| 3 | ![]() | M!LK – 時空超えてユニバース(Dance Practice Movie) 通常動画・10月5日・294万回 |
SUPER★DRAGON(10月は10本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 使えますと言ったら使います Lienel 近藤駿太 さん 原因は自分にある 。 杢代和人… ショート・10月1日・15万回 |
| 2 | ![]() | 足音ダンスチャレンジ 通常動画・10月11日・12万回 |
| 3 | ![]() | 笑い方wwwwww 原因は自分にある 。 長野凌大 さん 池田彪馬 裏ドラTV スパドラ… ショート・10月1日・92,591回 |
Sakurashimeji(10月は3本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 公開終了 | Sakurashimeji ラジオレギュラーコーナー NACK5「Sakurashime… 通常動画・10月20日・41,989回 |
| 2 | ![]() | Sakurashimeji ラジオレギュラーコーナー NACK5「Sakurashime… 通常動画・10月27日・31,694回 |
| 3 | ![]() | Sakurashimeji「あなたの声になれたら」Music Video 通常動画・10月30日・51回 |
ONE N’ ONLY(10月は16本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | ONE N' ONLY/ “Golden Sun” Music Video 通常動画・10月2日・437万回 |
| 2 | ![]() | ONE N' ONLY/ “Golden Sun” Dance Practice Vid… 通常動画・10月16日・54万回 |
| 3 | ![]() | 【打ち上げドッキリin仙台❣️】HAYATOの誕生日をみんなで祝いたいSP🥳 通常動画・10月9日・45万回 |
原因は自分にある。(10月は55本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 原因は自分にある。「ラブリーズン」Music Video 通常動画・10月19日・313万回 |
| 2 | ![]() | 【Yes! 東京】 ショート・10月18日・43万回 |
| 3 | ![]() | 【ラブリーズン】 ショート・10月14日・32万回 |
BUDDiiS(10月は4本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | FUMINORI監修「無限大LOVE!!!」あげぅで爆上げコール講座 通常動画・10月23日・98,546回 |
| 2 | ![]() | 【vlog】BUDDiiS vol.12 Hall Tour – LiMiT -直前! 通常動画・10月9日・69,178回 |
| 3 | ![]() | 【mellow-fan BASE✨】 ICEx Roadコラボ🔥TAKUYAがICExと… 通常動画・10月25日・35,618回 |
ICEx(10月は9本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | ICEx – LOVEだね (Dance Practice) 通常動画・10月2日・36万回 |
| 2 | ![]() | 【ICEx】姫にハマれ!秋の本気デートコーデバトル! 通常動画・10月17日・26万回 |
| 3 | ![]() | 【EBiDAN】ダンスジェスチャーゲーム第二弾!架空の振りから楽曲を当てろ! 通常動画・10月10日・19万回 |
Lienel(10月は16本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lienel「愛のダバダ」Music Video 通常動画・10月5日・318万回 |
| 2 | ![]() | Lienel「愛のダバダ」Dance Performance Video 通常動画・10月24日・97万回 |
| 3 | ![]() | 【期間限定公開】Lienel – 愛のダバダ (from CDTVライブ!ライブ!) 通常動画・10月19日・73万回 |
iiONDO(10月は15本)
| 順位 | 動画 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | iiONDO – 転生したらチート級の顔面でアイドルになり世界を制覇する (Offici… 通常動画・10月14日・34万回 |
| 2 | ![]() | 本日CDデビューしました💿✨転ドルのリリックビデオもぜひご覧ください! はつ恋ONDOの… ショート・10月14日・21万回 |
| 3 | ![]() | 顔が強い❗️顔が強い❗️ 推しの顔面が強すぎる_転ドル iiONDO EBiDAN ショート・10月6日・16万回 |
10月の投稿カレンダーと本数の増減
10グループを合わせると、10月は213本で、9月(190本)より23本増えました。10月も、投稿が1本もない日はありませんでした。最も多かったのは10月31日の12本、少なかったのは10月29日の2本です。

| グループ | 通常 | ショート | 10月 | 9月 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超特急 | 9 | 36 | 45 | 18 | +27 |
| M!LK | 15 | 25 | 40 | 38 | +2 |
| SUPER★DRAGON | 5 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| Sakurashimeji | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| ONE N’ ONLY | 9 | 7 | 16 | 14 | +2 |
| 原因は自分にある。 | 8 | 47 | 55 | 36 | +19 |
| BUDDiiS | 4 | 0 | 4 | 21 | -17 |
| ICEx | 9 | 0 | 9 | 11 | -2 |
| Lienel | 9 | 7 | 16 | 11 | +5 |
| iiONDO | 5 | 10 | 15 | 17 | -2 |
増えたのは超特急(+27本)と原因は自分にある。(+19本)です。超特急は新曲「エトランス・フィーバー」のショートを、メンバーの組み合わせを変えながら続けて出しました。原因は自分にある。は「ラブリーズン」のショートが中心です。反対に、BUDDiiS(-17本)は9月に「無限大LOVE!!!」の予告ショートをまとめて出した反動で、10月は通常動画の4本だけでした。SUPER★DRAGON(-10本)も、10月は通常動画とショートが5本ずつです。
チャンネル登録者数のランキング
公式チャンネルの登録者数は、10組とも10月1日より増えました。いちばん多いのはM!LKの197万人で、2位以下と大きな差があります。
| グループ | 公式チャンネル | 10月1日から |
|---|---|---|
| M!LK | 197万人 | +11万人 (+5.9%) |
| 超特急 超チューバー 36.7万人 | 42万人 | +3.4万人 (+8.8%) |
| ONE N’ ONLY ワンエンちゃんねる 21.4万人 | 36.5万人 | +3万人 (+9.0%) |
| 原因は自分にある。 げんじぶ日記 5.7万人 | 28.2万人 | +3.7万人 (+15.1%) |
| BUDDiiS | 21.6万人 | +1.1万人 (+5.4%) |
| ICEx かいとうちゅーぶ 8.8万人 | 14.9万人 | +1.6万人 (+12.0%) |
| SUPER★DRAGON 裏ドラTV 8.0万人 | 13.9万人 | +1.3万人 (+10.3%) |
| Lienel | 12.7万人 | +3.0万人 (+31.2%) |
| Sakurashimeji | 10.2万人 | +1.1万人 (+12.5%) |
| iiONDO | 6.9万人 | +0.9万人 (+15.7%) |
増え方の割合が大きかったのはLienel(+31.2%)で、10月21日にメジャー2ndシングル「愛のダバダ」を出し、MVも公開した月でした。次がiiONDO(+15.7%)と原因は自分にある。(+15.1%)です。
まとめ
- 更新がいちばん多いのは金曜の夜。超チューバーは金曜19時、ワンエンちゃんねる・Lienelは金曜21時、iiONDOは水曜19時ごろ
- 10月にいちばん再生されたのはM!LK「ザッツ!超常」のDance Performance Movie(1,393万回)。上位10本のうち6本がM!LK
- 10月の投稿は10グループ合計213本(9月より+23本)。増えたのは超特急と原因は自分にある。
- 公式チャンネルの登録者数は10組とも増えた。割合ではLienelがいちばん大きい
もっと知りたい人へ
- 推しのInstagramのフォロワー数も知りたい人は 👉️ 【推しの位置が分かる】EBiDANインスタのフォロワー数一覧|10グループ68人を多い順に
- 10組のメンバーと特徴をまとめて知りたい人は 👉️ EBiDAN(エビダン)とは?10グループ一覧
※再生回数・登録者数・本数は、2026年11月1日の朝にYouTubeの公開情報から集計しました。再生回数は日がたつほど積み上がるので、月の初めに出た動画ほど多くなりやすいことに注意してください。
この記事、どうだった? 絵文字で気持ちを送ってね
💬 感想やコメントは、Xで @ebisu_kenkyukai あてにポストしてもらえるとうれしいです 👉️ Xでコメントする

































